на услуги по ремонту кабин КАМАЗ
| КАПИТАЛЬНЫЙ РЕМОНТ | ||
|---|---|---|
| Качество | Евро-0, Евро-1, Евро-2 | Евро-3, Евро-4 |
| Бюджетный вариант | 300-400 тр | - |
| Средний вариант | 350-450 тр | - |
| Хороший ремонт | 400-450 тр | - |
| Ремонт самого высокого качества | 400-500 тр | 500-700 тр |
| ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ УСЛУГИ | ||
|---|---|---|
| Установка спального места | новое шасси | договорная |
| б/у шасси | договорная | |
| Покраска кабины | договорная | |
| Шумоизоляция и утепление кабины при капремонте | кабина без спальника | договорная |
| кабина со спальником | договорная | |
| Замена порогов кабины | без снятия с шасси | договорная |
| Покраска автомобиля по кругу (без учета покраски кабины) | самосвал | договорная |
| сельхозник | договорная | |
| шасси | договорная | |
| кунг, фургон | договорная | |
| Покраска автокрана с учетом кабины, с песочкой, с сохранением фирменного стиля надписи | договорная | |
| Покраска, оклеивание световозвращающей цветографической лентой и оборудование маяками, светошумовыми, сигнальными громкоговорящими устройствами (колумб) автомобилей МЧС согласно ГОСТ Р 50574-2002 | кунг | договорная |
| автобус | договорная | |
| микроавтобус | договорная | |
При формировании стоимости ремонта ориентиром является цена новой кабины конкретной модификации машины. Так же в качестве работы ориентиром является новая кабина. Из дополнительных услуг предлагаем проклейку кабины вибропластом 100% площади внутри каркаса, установку электро-стеклоподъемников.
Окончательную стоимость корректнее называть после осмотра кабины. Цена согласовывается с заказчиком в зависимости от пожеланий. К примеру, устанавливаются только новое оригинальные заводские комплектующие, или оригинальные, но б/у, или же неоригинальные аналоги.






