на услуги по ремонту кабин КАМАЗ
КАПИТАЛЬНЫЙ РЕМОНТ | ||
---|---|---|
Качество | Евро-0, Евро-1, Евро-2 | Евро-3, Евро-4 |
Бюджетный вариант | 120-180 тр | - |
Средний вариант | 180-210 тр | - |
Хороший ремонт | 210-240 тр | - |
Ремонт самого высокого качества | 260-310 тр | 150-480 тр |
ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ УСЛУГИ | ||
---|---|---|
Установка спального места | новое шасси | 110 тр |
б/у шасси | 120 тр | |
Покраска кабины | 50 тр | |
Шумоизоляция и утепление кабины при капремонте | кабина без спальника | 12 тр |
кабина со спальником | 15 тр | |
Замена порогов кабины | без снятия с шасси | 30 тр |
Покраска автомобиля по кругу (без учета покраски кабины) | самосвал | 25 тр |
сельхозник | 20 тр | |
шасси | 15 тр | |
кунг, фургон | 45 тр | |
Покраска автокрана с учетом кабины, с песочкой, с сохранением фирменного стиля надписи | 180 тр | |
Покраска, оклеивание световозвращающей цветографической лентой и оборудование маяками, светошумовыми, сигнальными громкоговорящими устройствами (колумб) автомобилей МЧС согласно ГОСТ Р 50574-2002 | кунг | 198 тр |
автобус | 150-200 | |
микроавтобус | 150 тр | |
При формировании стоимости ремонта ориентиром является цена новой кабины конкретной модификации машины. Так же в качестве работы ориентиром является новая кабина. Из дополнительных услуг предлагаем проклейку кабины вибропластом 100% площади внутри каркаса, установку электро-стеклоподъемников.
Окончательную стоимость корректнее называть после осмотра кабины. Цена согласовывается с заказчиком в зависимости от пожеланий. К примеру, устанавливаются только новое оригинальные заводские комплектующие, или оригинальные, но б/у, или же неоригинальные аналоги.